1. Jenjang Sarjana (S1)
| KELAS REGULER PAGI | |
| PENDAFTARAN | Rp 200.000 |
| KEGIATAN KEMAHASISWAAN | Rp 100.000 |
| SPP | Rp 3.500.000 |
| BPP | Rp 2.250.000 |
| ALMAMATER | Rp 120.000 |
| ASURANSI TIAP TAHUN | Rp 100.000 |
| KOPERASI MAHASISWA (KOPMA) | Rp 50.000 |
| TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.440.000 |
| KELAS SORE (PEKERJA/KARYAWAN) | |
| PENDAFTARAN | Rp 200.000 |
| KEGIATAN KEMAHASISWAAN | Rp 100.000 |
| SPP | Rp 3.500.000 |
| BPP | Rp 2.750.000 |
| ALMAMATER | Rp 120.000 |
| ASURANSI TIAP TAHUN | Rp 100.000 |
| KOPERASI MAHASISWA (KOPMA) | Rp 50.000 |
| TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.940.000 |
2. Jenjang Magister (S2)
| KELAS REGULER | |
| PENDAFTARAN | Rp 250.000 |
| MATRIKULASI | Rp 500.000 |
| SPP | Rp 2.000.000 |
| BPP / SEMESTER | Rp 3.650.000 |
| ALAMAMATER | Rp 300.000 |
| BUKU PANDUAN TESIS | Rp 50.000 |
| ADMIN UAS/SEMESTER TENTATIVE | Rp 200.000 |
| TOTAL PEMBAYARAN | Rp 7.150.000 |
3. Jenjang Doctor (S3)
| KELAS REGULER | |
| PENDAFTARAN | Rp 750.000 |
| SELEKSI MASUK | Rp 1.500.000 |
| SPP | Rp 7.250.000 |
| BPP / SEMESTER | Rp 9.750.000 |
| ALAMAMATER | Rp 750.000 |
| ASURANSI 3 TAHUN | Rp 300.000 |
| BIAYA BENCHMARKING | Rp 2.200.000 |
| BIAYA ID CARD | Rp 150.000 |
| TOTAL PEMBAYARAN | Rp 22.650.000 |
